# ファインアートプリント料金

_料金_

ファインアートプリント料金表
EPSON 9580 / 9080 / 5080

## ファインアートプリント用メディア

| ブランド | 品類 | 表面特性 | 1平方メートル単価 | 計算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ハーネミューレ | Photo Rag バライタ 315g | 光沢 | RMB 650 | 面積 |
| ハーネミューレ | Photo Rag 308g | マット | RMB 650 | 面積 |
| ハーネミューレ | Photo Pearl 310g | 光沢 | RMB 450 | 面積 |
| ハーネミューレ | Rice Paper 100g | マット | RMB 600 | 面積 |
| ハーネミューレ | Canvas Artist | マット | RMB 700 | 面積 |
| Red River | 32lb. Premium Matte 両面 | マット | RMB 280 | 1枚単位 |
| Red River | 50lb. Premium Matte 両面 | マット | RMB 400 | 1枚単位 |
| Red River | 50lb. Arctic Polar Luster 両面 | 光沢 | RMB 400 | 1枚単位 |
| Permajet | Art Smooth 255g | マット | RMB 280 | 面積 |
| Permajet | Photo Pearl 260g | 光沢 | RMB 280 | 面積 |
| Permajet | Art Aquarella 水彩紙 210g | マット | RMB 280 | 面積 |
| Moab | Entrada Rag Bright 190g 両面 | マット | RMB 700 | 1枚単位 |
| Moab | Entrada Rag Natural 190g 両面 | マット | RMB 700 | 1枚単位 |
| Moab | Slickrock Metallic Pearl 260g | 光沢 | RMB 550 | 1枚単位 |
| Mitsubishi Pictorico | Pro Ultra Premium OHP 透明フィルム | 光沢 | RMB 600 | 1枚単位 |
| Mitsubishi Pictorico | Premium OHP 透明フィルム | 光沢 | RMB 600 | 1枚単位 |
| Mitsubishi Pictorico | Pro Hi-Gloss 白色フィルム | 光沢 | RMB 700 | 1枚単位 |

## 特殊メディア

| 説明 | 品類 | 表面特性 | 1平方メートル単価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各種宣紙 | 書画用宣紙 | マット | 280元から |
| 新聞紙 | 仕様は要望に応じて | マット | 280元から |
| 絹布 | 仕様は要望に応じて | マット | 280元から |
| 中国製透明フィルム | 仕様は要望に応じて | 光沢 | 280元から |

## カスタムサービス

額装と手製本装丁はカスタムサービスです。価格はお問い合わせください。
