# ラボ機材

_技術リファレンスとガイド_

ラボ機材ページでは、miscLab が取得、スキャン、カラーマネジメント、ファインアートプリント、後処理に使用する主要機材、ソフトウェア、補助設備を整理しています。具体的な案件では、原物状態、サイズ、素材、納品用途に応じて組み合わせます。

## 取得・スキャンシステム

| 分類 | 機材 / ソフトウェア | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| デジタル化カメラボディ | Phase One iXH 150MP デジタル化システム | 透過原稿と反射原稿の高精度取得に使用し、対象サイズ、精度要求、表面状態に応じて構成できます。 |
| レンズ | Phase One UltraRes RS 72mm MkII | 高解像度平面デジタル化と通常の透過 / 反射原稿取得に使用します。 |
| レンズと近接撮影 | Schneider Kreuznach 120mm / 21mm、42mm 近接リングセット | 高倍率、局部細部、小型原物、または被写界深度を精密に制御する取得に使用します。 |
| 複写台 | Phase One AutoColumn RPS 2300XL | カメラ高さ、撮影距離、反復位置決めを安定して制御し、大型平面作品と分割取得に対応します。 |
| 取得ソフトウェア | Capture One CH 21 / Capture One 21 Culture and Heritage | テザー撮影、露出制御、ファイル出力、文化遺産デジタル化ワークフロー、基礎カラーマネジメントに使用します。 |

## 光源、平面化、環境制御

| 分類 | 機材 / システム | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| 透過光源 | Kaiser 2493 ライトボックス | フィルム、ポジ、ネガ、X線フィルム、その他透明メディア用。最大輝度 50000 ルーメン、色温度 5400K 一定、予熱後実測 CRI 約 98-100、発光面積 48 x 44 cm。 |
| 反射原稿用光源 | 高演色ライン LED ライトセット | 絵画、写真、紙資料、書籍、拓本、壁画など不透明原物用。角度、距離、明るさ、色温度を調整できます。 |
| 除塵 | イオンエアガン / クリーン処理エリア | フィルムの静電気を中和し表面の埃を除去して、スキャン中の埃による後修復負担を減らします。 |
| 平面性制御 | フィルムホルダー、光学ガラス / 低反射ガラス | フィルムや紙素材の曲がり、反り、局部的なピントずれを制御します。必要に応じて素材状態により圧平の有無を選びます。 |
| 環境制御 | 暗室、恒温恒湿、クリーンブース基準 | 環境光、反射、温湿度、粒子汚染を制御します。フィルム処理の参考環境は 23°C、湿度 45% です。 |

## 出力とカラーマネジメント

| 分類 | 機材 / ソフトウェア | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| 大判ファインアート・インクジェット | Epson P9080 / 9580 / 9080 | 写真、絵画複製、展示作品、アーティスト出力、大判紙 / キャンバスなどに使用します。 |
| 小判・書籍出力 | Epson P5080 / 5080 | 手製本、写真集、小作品、テストサンプル、より精密なロット制御が必要なページ出力に使用します。 |
| カラーマネジメント機材 | X-Rite i1Publish Pro 3 | モニター、プリントメディア、出力工程の測定、キャリブレーション、カスタム ICC 作成に使用します。 |
| 色基準 | CDSG 色票 / プロジェクト色票 | 反射原稿取得、複製案件、長期案件の色補正、比較、バージョン記録に使用します。 |
| ICC と紙プロファイル | メーカー ICC / カスタム ICC / 紙プロファイル | 異なる紙、透明メディア、布、特殊素材上の濃度、色相、黒レベル、細部表現を制御します。 |

## 後処理・製本補助設備

| 分類 | 機材 / 工程 | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| 手製本と装丁 | 丸背、断裁、圧平などの製本補助設備 | アーティストブック、手製写真集、自費出版本、ZINE、ダミーブックの制作に使用します。 |
| 表面・マーキング工程 | 箔押し、レーザー彫刻、CNC、シルクスクリーン、UV 露光補助設備 | 表紙、外箱、レイアウト実験、局所マーキング、特殊素材テストに使用します。 |
| 梱包と納品 | 多層防震梱包、木箱、ハードディスク納品、オフライン保管 | 大型作品、高価値原物、大容量データ、機密プロジェクトの安全な納品に使用します。 |
