# 实验室设备

_技术参考与指南_

实验室设备页集中整理 miscLab 在采集、扫描、色彩管理、艺术微喷和后期制作中使用的主要设备、软件与辅助设施。具体项目会根据原件状态、尺寸、材料和交付用途组合使用。

## 采集与扫描系统

| 类别 | 设备 / 软件 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 数字化机身 | 飞思 Phase One iXH 150MP 系统 | 用于透射稿与反射稿的高精度数字化采集，可按对象尺寸、精度需求和表面状态配置 |
| 镜头 | 飞思 Phase One UltraRes RS 72mm MkII | 用于高解析度平面数字化和常规透射稿 / 反射稿采集 |
| 镜头与近摄 | 施耐德 Schneider Kreuznach 120mm / 21mm、42mm 近摄环组 | 用于更高倍率、局部细节、较小原件或需要精确控制景深的采集 |
| 翻拍架 | 飞思 Phase One AutoColumn RPS 2300XL | 用于稳定控制相机高度、拍摄距离和重复定位，支持大尺寸平面作品和分区采集 |
| 采集软件 | 飞思 Capture One 21 Culture and Heritage | 用于联机拍摄、曝光控制、文件输出、文化遗产数字化工作流和基础色彩管理 |

## 光源、平整与环境控制

| 类别 | 设备 / 系统 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 透射光源 | Kaiser 2493 灯箱 | 用于胶片、正片、负片、X 光片和其他透明介质；最大亮度 50000 流明，恒定色温 5400K，预热后实测 CRI 约 98-100，发光面积 48 x 44 cm |
| 反射稿光源 | 高显色性条形 LED 灯组 | 用于绘画、照片、纸本文献、书籍、拓片和壁画等不透光原件；可调整角度、距离、亮度和色温 |
| 除尘 | 静电除尘离子风枪 | 用于中和胶片静电并清除表面灰尘，降低扫描中因灰尘造成的后期修复负担 |
| 平整控制 | 片夹、光学玻璃 / 防反射玻璃 | 用于控制胶片或纸本材料的弯曲、翘曲与局部离焦，必要时按材料状态选择是否压平 |
| 环境控制 | 暗室、恒温恒湿与洁净棚标准 | 用于控制环境光、反光、温湿度和颗粒污染；胶片处理参考环境为 23°C、45% 湿度 |

## 输出与色彩管理

| 类别 | 设备 / 软件 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 大幅面艺术微喷 | 爱普生 Epson P9580 / P9500 / P9080 | 用于摄影、绘画复制、展览作品、艺术家输出和大幅面纸张 / 画布等介质 |
| 小幅面与书籍输出 | 爱普生 Epson P5080/P5000 | 用于手工书、画册、小尺寸作品、测试样张和需要更精细批量控制的页面输出 |
| 色彩管理硬件 | 爱色丽 X-Rite i1Publish Pro 3 | 用于显示器、打印介质和输出流程的测量、校准与自定义 ICC 制作 |
| 色彩参考 | ColorChecker Digital SG | 用于反射稿采集、复制项目和长期项目的色彩校正、比对与版本记录 |
| ICC 与纸张配置 | 原厂 ICC / 自定义 ICC / 纸张配置 | 用于控制不同纸张、透明介质、织物和特殊材料上的密度、色相、黑位与细节表现 |

## 后期制作与装帧辅助设备

| 类别 | 设备 / 工艺 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 手工书与装订 | 圆背、切边、压平等装订辅助设备 | 用于艺术家书、手工摄影书、自出版书、zine 和 dummy book 的制作 |
| 表面与标记工艺 | 烫金、激光雕刻、CNC、丝网、UV 曝光辅助设施 | 用于封面、外盒、版面实验、局部标记和特殊材料测试 |
| 包装与交付 | 多层防震包装、木箱、硬盘交付与离线存储 | 用于大型作品、高价值原件、大体量数据和保密项目的安全交付 |
